Description
BRYSTON MODEL T10 LINE ARRAY
Specifications
| Enclosure Reflex / Vortex | Tweeter Dual 1″ |
| Max RMS Amp Wattage 1200 Watts | Midrange Dual 5.25″ |
| Min Amp Power 30 Watts | Midrange Dual 5.25″ |
| Min Amp Power 50 Watts | Woofer Quad 8″ |
| Freq Resp +/-3dB 25 Hz- 20 kHz | Dimensions H W D (inches) 72″ x 12″ x 17″ |
| Impedance (Ohms) 4 | Dimensions H W D (mm) 1830 x 310 x 440 |
| SPL in Room 1w/1m 92 dB | Weight (lbs) each 133 |
| SPL Anechoic 1w/1m 88 dB | Weight (kg) each 61 |
| X-Over 250 Hz & 2 kHz |




